

產(chǎn)品名稱:普通臥式車床
發(fā)布時間:2026-06-23
產(chǎn)品型號:CW61125X2000
產(chǎn)品特點:CW61系列普通臥式車床為多功能通用車床,適用于高速鋼和硬質(zhì)合金鋼刀具對不同材質(zhì)的軸類零件,圓筒型和盤狀零件,進(jìn)行車削外圓、端面、切槽、切斷、鏜孔、車鏜內(nèi)錐體,車削鑼紋等工序
一、CW61系列普通臥式車床為多功能通用車床,適用于高速鋼和硬質(zhì)合金鋼刀具對不同材質(zhì)的軸類零件,圓筒型和盤狀零件,進(jìn)行車削外圓、端面、切槽、切斷、鏜孔、車鏜內(nèi)錐體,車削鑼紋等工序,主軸采用三支承結(jié)構(gòu),床身采用整體床身,使床身有較高的剛度,機床設(shè)有單獨油泵,強制潤滑,溜板、刀架、床鞍、能快速移動,本機床具有剛性強、效率高、安全可靠、操作方便和造型美觀等特點。
二、該系列車床床身寬度755毫米,具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。機床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。機床結(jié)構(gòu)剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力切削。
三、機床出廠前嚴(yán)格按照檢驗程序?qū)C床進(jìn)行檢驗,并做強力切削試驗,保證機床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性。
四、
技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | CW61125 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 |
過滑板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 900 |
最大工件長度 | mm | 2000 |
最大切削長度 | mm | 1800 |
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 |
主軸通孔直徑和前端錐孔 | mm | Ф130mm; 1;20/140 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 正轉(zhuǎn)21種 3.15-315 反轉(zhuǎn)12種3.5-291 |
縱橫進(jìn)給量種數(shù) | mm | 56/56 |
進(jìn)給范圍 | 縱向:0.1-12:橫向0.05-6;上刀架0.025-3 | |
絲杠螺距 | mm | 12mm(公制); 1/2"(英制) |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 44:1-120 |
英制螺紋種數(shù)、范圍 | t.p.i | 31;28-1/4 |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 45;0.5-60 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | DP | 38;1/2-56DP |
下刀架最大橫向行程 | mm | 520 |
上刀架最大行程 | mm | 300 |
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒錐度 | 莫氏 | 6" No.6 |
主電機功率 | kw | 22 |
快速電機功率 | kw | 1.5 |
冷卻泵電機功率 | w | 125 |
機床長度*寬度*高度 | mm | 4300*1850*1890 |
機床重量 KG | KG | 9000 |
五、隨機附件及工具清單
序號 | 名稱 | 尺寸及型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 冷卻裝置 | 套 | 1 | ||
2 | 照明裝置 | 36V/40W | 套 | 1 | |
3 | 卡盤 | 四爪單動卡盤Φ1000mm | 套 | 1 | |
6 | 掛輪 | 66、63、57、42 | 套 | 1 | |
7 | 刀臺扳手 | 件 | 1 | ||
8 | 尾座搖把 | 件 | 1 | ||
9 | 尾座頂尖 | 件 | 1 | ||
10 | 卡盤扳手 | 套 | 1 | ||
11 | 調(diào)整墊鐵 | 套 | 1 | ||
12 | 地腳螺栓 | 套 | 1 | ||
13 | 油槍 | 件 | 1 | ||
14 | 中心架跟刀架 | 含三米及三米以上 | 套 | 1 | 選配 |
15 | 使用說明書 | 本 | 1 | ||
16 | 合格證明書 | 份 | 1 | ||
17 | 裝箱單 | 份 | 1 |
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |
滕州市北方機床工具有限責(zé)任公司版權(quán)所有管理登陸 總流量:330669 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 網(wǎng)站地圖